Venteliste

Plass Medlem Antall bur Søkt dato
1 Terje Scott Syvertsen 1 2017-10-29
2 Sara Aas Sørensen 1 2018-08-28
3 Sara Aas Sørensen 1 2019-04-11
4 Karolina Karas 2 2019-04-20
5 Sally Hovelsø 1 2019-06-27
6 Ragnhild Utne 1 2019-08-09
7 Daniel Alexander Danielsen 1 2019-09-05
8 Christine/ Grace Ireland 6 2019-10-17
9 Irene Welle 2 2020-01-01
10 Yvonne Dåbakk 4 2020-01-22
11 Gunn Beate Paasche 2 2020-04-01
12 Bjørnar Kruse 3 2020-04-28
13 Carina Benedikte Søreng 2 2020-06-24
14 Signe Selven 1 2020-07-10
15 Ivar Bergerud 1 2020-07-14
16 Karin Amby 1 2020-07-28
17 Phil Holding 4 2020-08-06
18 Rhiannon Pritchard 1 2020-08-20
19 Stig Andersen 1 2020-10-05
20 Rhiannon Pritchard 3 2020-10-05
21 Max Ballari 1 2020-10-28
22 Petter Killi 3 2020-11-22
23 Jens Abild 1 2021-01-08
24 Irene Welle 2 2021-01-12
25 Bård Blæsterdalen 2 2021-03-04
26 Franka Leiterer 2 2021-04-01
27 Iaroslava Skorikova 1 2021-04-16
28 Espen Ellebye Ulvenes 2 2021-07-12
29 Ellen Simberg 1 2021-07-14
30 Ingrid Strand 2021-10-12
31 Kristin Eriksson 2021-11-07
32 Ole Marius Sprauten 2021-12-28
33 Sunniva Berge Mo 2022-01-12
34 Anja Wied 4 2022-05-21
35 Marie Stenshøj 2 2022-06-18
36 Bergit Svenning 2 2022-09-21
37 Bjørnar Kruse 1 2022-09-28
38 Sara B. Madsen /Fredric Frøberg 1 2022-10-03
39 Max Ballari & Karoline Tveråen 4 2022-10-12
40 Sverre Aunmo Saksvik 2022-10-19